| RESULTADO ACT 2014/2015 e PPR 2013 | |||||||||||||||
| ACT 2014/2015 | PPR 2013 | ||||||||||||||
| SIM | NÃO | BRANCO | ABST. | NULO | TOTAL | SIM | NÃO | BRANCO | ABST. | NULO | TOTAL | ||||
| LONDRINA | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | |||
| MARINGÁ | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||
| CURITIBA/USMA | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| CURITIBA/USAV | 34 | 6 | 0 | 2 | 0 | 42 | 34 | 4 | 0 | 2 | 2 | 42 | |||
| PONTA GROSSA | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| GUARAPUAVA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| CASCAVEL | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 22 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 22 | |||
| FOZ DO IGUAÇU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| CAMPO MOURÃO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Resultado | 90 | 36 | 0 | 5 | 0 | 131 | 90 | 33 | 1 | 5 | 2 | 131 | |||
| 68,70% | 27,48% | 0,00% | 3,82% | 0,00% | 68,70% | 25,19% | 0,76% | 3,82% | 1,53% | ||||||



0 comentários:
Postar um comentário